Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Работы: | ||
Оборудование в колодце | шт. | 6 000 |
Гидроаккумулятор | шт. | 1 000 |
Реле давления | шт. | 500 |
Датчик сухого хода | шт. | 500 |
Манометр | шт. | 500 |
Магистральный фильтр | шт. | 1 000 |
Прокладка труб по траншее | шт. | 100 |
Сливной кран в колодце (общий) | шт. | 2 000 |
Пуско-наладочные работы | шт. | 1 000 |
Уличный кран на колодце | шт. | 2 000 |
Греющий кабель | шт. | 250 |
Точка водоснабжения | шт. | 1 500 |
Сборка и подключение: | ||
Водонагреватель | шт. | 1 000 |
Раковина с тумбой | шт. | 1 000 |
Мойка кухонная | шт. | 1 000 |
Смеситель | шт. | 800 |
Душевая кабина простая | шт. | 3 000 |
Душевая кабина сложная | шт. | 5 000 |
Ванная простая | шт. | 1 500 |
Ванная сложная | шт. | 2 500 |
Посудомоечная машина | шт. | 1 000 |
Стиральная машина | шт. | 1 000 |
Унитаз | шт. | 1 000 |
Биде | шт. | 1 000 |
Разное: | ||
Копка-засыпка траншеи 1,5 м. | м/п. | 1 500 |
Копка-засыпка траншеи до 0,5 м. | м/п. | 500 |
Закупка — доставка материалов | шт. | 3 000 |
Калькулятор. Рассчитать стоимость водопровода для дачи
1. Источник воды
2. Длина траншеи
5. Трубопровод в доме нужно подвести одключить к:
|
|
|
|
Стоимость работы: 0 руб.
Стоимость материалов : 0 руб.
Итого: 0 руб.
*В стоимость не входят сантехнические приборы: унитаз, мойка, душевая и т.п.