копка колодца цена
Из чего складывается цена на копку колодца?"
Цены на копку колодца зависят в первую очередь от глубины колодца и от качества колец ЖБ. Есть дешевые кольца, но они изготовлены с применением отработанного масла и мы такие не используем. Определить некачественные кольца легко — по характерной масляной пленке на поверхности воды. Во вторую очередь цены зависят от стоимости доставки колец
количество колец | Цена кольца | Цена работы | Итог |
1 | 2500 | 2500 | 5000 |
2 | 5000 | 5000 | 10000 |
3 | 7500 | 7500 | 15000 |
4 | 10000 | 10000 | 20000 |
5 | 12500 | 12500 | 25000 |
6 | 15000 | 15000 | 30000 |
7 | 17500 | 17500 | 35000 |
8 | 20000 | 20000 | 40000 |
9 | 22500 | 22500 | 45000 |
10 | 25000 | 25000 | 50000 |
11 | 27500 | 27500 | 55000 |
12 | 30000 | 30000 | 60000 |
13 | 32500 | 34000 | 66500 |
14 | 35000 | 37000 | 72000 |
15 | 37500 | 40000 | 77500 |
16 | 40000 | 43500 | 83500 |
17 | 42500 | 47000 | 89500 |
18 | 45000 | 50500 | 95500 |
19 | 47500 | 54000 | 101500 |
20 | 50000 | 57500 | 107500 |
21 | 52500 | 61500 | 114000 |
22 | 55000 | 65500 | 120500 |
23 | 57500 | 69500 | 127000 |
24 | 60000 | 73500 | 133500 |
25 | 62500 | 77500 | 140000 |
26 | 65000 | 82000 | 147000 |
27 | 67500 | 86500 | 154000 |
28 | 70000 | 91000 | 161000 |
29 | 72500 | 95500 | 168000 |
30 | 75000 | 100000 | 175000 |
Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
Кол-во колец | Эконом | Стандарт | Премиум |
---|---|---|---|
5 | 22 500 руб. | 25 000 руб. | 27 500 руб. |
6 | 27 000 руб. | 30 000 руб. | 33 000 руб. |
7 | 31 500 руб. | 35 000 руб. | 38 500 руб. |
8 | 36 000 руб. | 40 000 руб. | 44 000 руб. |
9 | 40 500 руб. | 45 000 руб. | 49 500 руб. |
10 | 45 000 руб. | 50 000 руб. | 55 000 руб. |
11 | 50 000 руб. | 55 000 руб. | 61 000 руб. |
12 | 55 000 руб. | 61 000 руб. | 67 000 руб. |
13 | 60 000 руб. | 66 500 руб. | 73 000 руб. |
14 | 65 000 руб. | 72 000 руб. | 79 000 руб. |
15 | 70 000 руб. | 77 500 руб. | 85 000 руб. |
16 | 75 500 руб. | 83 500 руб. | 91 500 руб. |
17 | 81 000 руб. | 89 500 руб. | 98 000 руб. |
18 | 86 500 руб. | 95 500 руб. | 104 500 руб. |
19 | 92 000 руб. | 101 500 руб. | 111 000 руб. |
20 | 97 500 руб. | 107 500 руб. | 117 500 руб. |
21 | 103 500 руб. | 114 000 руб. | 124 500 руб. |
22 | 109 500 руб. | 120 500 руб. | 131 500 руб. |
23 | 115 500 руб. | 127 000 руб. | 138 500 руб. |
24 | 121 500 руб. | 133 500 руб. | 145 500 руб. |
25 | 127 500 руб. | 140 000 руб. | 152 500 руб. |
Примечание: Первое кольцо такое же как и все остальные: его цена включает в себя откачивание воды, прохождение водоносного горизонта. Стоимость доставки колец зависит от расстояния от колодца до места, где находится производство колец. Однако цены в нашей компании существенно ниже средних, так как в нашем распоряжении собственная специализированная техника для погрузки/разгрузки колец! Если у заказчика в наличии свои кольца, — стоимость копки колодца составит от 2960 руб. за 1 кольцо.
Мы используем экологически чистые кольца. Да, есть и дешевле, но мы с ними не работаем, так как они содержат вредные примеси. Определить плохие кольца можно по масляной пленке в воде. Это значит — они изготовлены с применением отработанного моторного масла. Будьте бдительны и осторожны!
Конечно, привезти кольца для колодца в Сергиев-Посадский район — это одно, а в Александровский или в какую-нибудь глухую деревню Ярославской области — это совсем другое. Естественно, цены на доставку будут другими. Вы должны понимать это — чем меньше расстояние от места, где их погрузят до места разгрузки, тем незначительнее стоимость доставки, а иногда она просто нулевая.
Стоимость дополнительных услуг
Герметизация швов и заделка монтажных отверстий (цемент + жидкое стекло) |
320 руб. / кольцо |
Скрепление колец | 320 руб. / скоба |
Доставка (качение) колец (более 20 м. за кольцо) | 310 руб. |
Вывоз вынутого грунта от колодца (более 5 м.) |
цена договорная |
Чистка колодцев | от 4,500 руб. |
Углубление или ремонт колодцев | от 5,500 руб. |
Стоимость материалов
Кольцо с замком (высота 0,8 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,850 руб. |
Кольцо с замком (высота 0,9 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,890 руб. |
Крышка ЖБ (перекрытие) для канализации | 2,100 руб. |
Крышка ЖБ со встроенным полимерным люком для канализации и септика |
3,400 руб. |
Осиновый щит на дно колодца |
2,400 руб. |
Речная крупная галька на дно колодца (70 кг.) | 2,400 руб. |