стоимость водопровода для частного дома
без учета материалов
Наименование работы | Стоимость |
Установка глубинного насоса | от 5000 |
Установка насоса для полива | от 2000 |
Сливной кран (фокус) | от 2500 |
Летний кран (кран-+слив) | от 3000 |
Траншея (зимний вариант) м/п | от 1200 |
Траншея (летний вариант) м/п | от 600 |
Проход бетонного фундамента | от 3000 |
Греющий кабель | от 2500 |
Центральный кран | от 2500 |
Фильтр (одинарный) | от 2500 |
Реле давления | от 2500 |
Реле сухого хода | от 2500 |
Гидро-аккумулятор | от 2500 |
Сливные краны дома | от 2500 |
Унитаз (подводка труб) | от 2500 |
Раковина (подводка труб) | от 2500 |
Кухня (подводка труб) | от 2500 |
Бойлер (подводка труб) | от 2500 |
Душ (подводка труб) | от 2500 |
Стиральные машины (подводка труб) | от 2500 |
Монтаж унитаза | от 2000 |
Монтаж раковины | от 1500 |
Монтаж бойлера | от 2000 |
Сборка душевой кабины | от 5000 |
Установка ванны | от 4000 |
калькулятор водопровода
1. Источник воды
2. Длина траншеи
от колодца до дома
5. Трубопровод в доме нужно подвести одключить к:
|
|
|
|
Стоимость работы: 0 руб.
Стоимость материалов Материалы: 0 руб.
Итого: 0 руб.
*В стоимость не входят сантехнические приборы: унитаз, мойка, душевая и т.п.